定点あたり1位の山形県では44件、2位の三重県では9件、3位の島根県では3件の報告数が上がっています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 98 | 散発 |
北海道 | 6 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 1 | 散発 |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 44 | 散発 |
福島県 | 1 | 散発 |
茨城県 | 1 | 散発 |
栃木県 | 2 | 散発 |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 3 | 散発 |
千葉県 | 3 | 散発 |
東京都 | 4 | 散発 |
神奈川県 | 3 | 散発 |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 2 | 散発 |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 1 | 散発 |
三重県 | 9 | 散発 |
滋賀県 | 2 | 散発 |
京都府 | 3 | 散発 |
大阪府 | 3 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 3 | 散発 |
岡山県 | 0 | - |
広島県 | 4 | 散発 |
山口県 | 1 | 散発 |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 1 | 散発 |
福岡県 | 1 | 散発 |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の岡山県では9件、2位の三重県では7件、3位の京都府では10件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は横ばいでした。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は8例で先週と比べて増加しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 64 | 散発 |
北海道 | 0 | - |
青森県 | 1 | 散発 |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 3 | 散発 |
福島県 | 2 | 散発 |
茨城県 | 3 | 散発 |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 3 | 散発 |
東京都 | 5 | 散発 |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 3 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 1 | 散発 |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 1 | 散発 |
愛知県 | 1 | 散発 |
三重県 | 7 | 散発 |
滋賀県 | 4 | 散発 |
京都府 | 10 | 散発 |
大阪府 | 3 | 散発 |
兵庫県 | 2 | 散発 |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 3 | 散発 |
岡山県 | 9 | 散発 |
広島県 | 2 | 散発 |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 1 | 散発 |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の京都府では14件、2位の三重県では7件、3位の岡山県では6件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は2週連続で減少しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は3例で先週と比べて減少しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 64 | 散発 |
北海道 | 4 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 3 | 散発 |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 1 | 散発 |
群馬県 | 1 | 散発 |
埼玉県 | 1 | - |
千葉県 | 1 | - |
東京都 | 5 | 散発 |
神奈川県 | 1 | - |
新潟県 | 1 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 1 | 散発 |
岐阜県 | 3 | 散発 |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 4 | 散発 |
三重県 | 7 | 散発 |
滋賀県 | 2 | 散発 |
京都府 | 14 | 散発 |
大阪府 | 2 | 散発 |
兵庫県 | 3 | 散発 |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 6 | 散発 |
広島県 | 2 | 散発 |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 2 | 散発 |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の三重県では12件、2位の岡山県では5件、3位の京都府では6件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は減少しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は8例で先週と比べて増加しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 3 | 散発 |
北海道 | 0 | - |
青森県 | 1 | 散発 |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 1 | 散発 |
山形県 | 2 | 散発 |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 1 | 散発 |
群馬県 | 3 | 散発 |
埼玉県 | 3 | 散発 |
千葉県 | 4 | 散発 |
東京都 | 4 | 散発 |
神奈川県 | 1 | 散発 |
新潟県 | 1 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 1 | 散発 |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 3 | 散発 |
愛知県 | 12 | 散発 |
三重県 | 1 | 散発 |
滋賀県 | 6 | 散発 |
京都府 | 6 | 散発 |
大阪府 | 1 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 5 | 散発 |
岡山県 | 0 | - |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 1 | 散発 |
香川県 | 1 | 散発 |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 1 | 散発 |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 2 | 散発 |
熊本県 | 1 | 散発 |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 2 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の三重県では8件、2位の京都府では7件、3位の滋賀県では3件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は2週連続で増加しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は6例で先週と比べて減少しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 73 | 散発 |
北海道 | 4 | 散発 |
青森県 | 1 | 散発 |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 1 | 散発 |
茨城県 | 1 | 散発 |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 1 | - |
千葉県 | 7 | 散発 |
東京都 | 3 | 散発 |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 3 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 1 | 散発 |
岐阜県 | 2 | 散発 |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 5 | 散発 |
三重県 | 8 | 散発 |
滋賀県 | 3 | 散発 |
京都府 | 7 | 散発 |
大阪府 | 9 | 散発 |
兵庫県 | 1 | 散発 |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 1 | 散発 |
島根県 | 1 | 散発 |
岡山県 | 4 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 1 | 散発 |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 1 | 散発 |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 3 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 1 | 散発 |
鹿児島県 | 2 | 散発 |
沖縄県 | 2 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
カテゴリ一覧
お買い物ガイド
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく
「緊急事態宣言」に伴う営業時間短縮のお知らせ
平素より格別のお引き立てに預かり、厚く御礼申し上げます。
弊社では新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴い、4月13日(月)より一部スタッフを除き原則リモートワークを実施させて頂いております。
緊急事態宣言解除となりましたが、社内外への感染拡大防止と当社に勤務する従業員の安全確保及び、社会的責任の観点から、現在の受付体制を当面の間継続させて頂くこととなりました。
平日 10:00~15:00
※頂いたご注文につきましてはこれまでと変更なく、順次出荷作業を行わせて頂きます。 ※営業時間は短縮となりますものの、現時点では臨時休業する予定はございません。
なお、大変恐縮ではございますがメールでのお問い合わせに関しましても返信までにお時間を要してしまっております。
お客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
キエルキン公式オンラインショップ
運営元:プラスト株式会社