定点あたり1位の三重県では9件、2位の滋賀県では6件、3位の岡山県では4件の報告数が上がっています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 69 | 散発 |
北海道 | 3 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 1 | 散発 |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 1 | 散発 |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 2 | 散発 |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 1 | 散発 |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 2 | 散発 |
千葉県 | 3 | 散発 |
東京都 | 1 | - |
神奈川県 | 5 | 散発 |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 1 | 散発 |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 2 | 散発 |
岐阜県 | 3 | 散発 |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 7 | 散発 |
三重県 | 9 | 散発 |
滋賀県 | 6 | 散発 |
京都府 | 1 | 散発 |
大阪府 | 4 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 4 | 散発 |
広島県 | 3 | 散発 |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 3 | 散発 |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 3 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 1 | 散発 |
宮崎県 | 1 | 散発 |
鹿児島県 | 1 | 散発 |
沖縄県 | 1 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の京都府では12件、2位の青森県では3件、3位の島根県では2件の報告数が上がっています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 69 | 散発 |
北海道 | 0 | - |
青森県 | 3 | 散発 |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 2 | 散発 |
茨城県 | 2 | 散発 |
栃木県 | 1 | 散発 |
群馬県 | 1 | 散発 |
埼玉県 | 1 | - |
千葉県 | 2 | 散発 |
東京都 | 2 | - |
神奈川県 | 4 | 散発 |
新潟県 | 1 | 散発 |
富山県 | 1 | 散発 |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 1 | 散発 |
岐阜県 | 1 | 散発 |
静岡県 | 1 | 散発 |
愛知県 | 2 | 散発 |
三重県 | 3 | 散発 |
滋賀県 | 2 | 散発 |
京都府 | 12 | 散発 |
大阪府 | 10 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 1 | 散発 |
島根県 | 2 | 散発 |
岡山県 | 4 | 散発 |
広島県 | 1 | 散発 |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 1 | 散発 |
佐賀県 | 1 | 散発 |
長崎県 | 1 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 3 | 散発 |
沖縄県 | 3 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の岡山県では7件、2位の長崎県では4件、3位の群馬県では4件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は増加しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は2例で先週と比べて減少しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 70 | 散発 |
北海道 | 0 | - |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 2 | 散発 |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 1 | 散発 |
群馬県 | 4 | 散発 |
埼玉県 | 1 | - |
千葉県 | 3 | 散発 |
東京都 | 3 | 散発 |
神奈川県 | 2 | 散発 |
新潟県 | 1 | 散発 |
富山県 | 1 | 散発 |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 1 | 散発 |
岐阜県 | 2 | 散発 |
静岡県 | 1 | 散発 |
愛知県 | 4 | 散発 |
三重県 | 3 | 散発 |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 11 | 散発 |
兵庫県 | 1 | 散発 |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 7 | 散発 |
広島県 | 2 | 散発 |
山口県 | 2 | 散発 |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 1 | 散発 |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 7 | 散発 |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 4 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 3 | 散発 |
沖縄県 | 3 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の神奈川県では14件、2位の三重県では3件、3位の栃木県では2件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は減少しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は5例で先週と比べて増加しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 57 | 散発 |
北海道 | 4 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 2 | 散発 |
茨城県 | 1 | 散発 |
栃木県 | 2 | 散発 |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 1 | - |
東京都 | 4 | 散発 |
神奈川県 | 14 | 散発 |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 1 | 散発 |
静岡県 | 3 | 散発 |
愛知県 | 5 | 散発 |
三重県 | 3 | 散発 |
滋賀県 | 2 | 散発 |
京都府 | 4 | 散発 |
大阪府 | 3 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 2 | 散発 |
広島県 | 1 | 散発 |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 1 | 散発 |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 1 | 散発 |
熊本県 | 1 | 散発 |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 1 | 散発 |
沖縄県 | 1 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の三重県では16件、2位の島根県では3件、3位の滋賀県では4件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は増加しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は2例で先週と比べて減少しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 63 | 散発 |
北海道 | 2 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 1 | 散発 |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 1 | 散発 |
群馬県 | 1 | 散発 |
埼玉県 | 2 | 散発 |
千葉県 | 3 | 散発 |
東京都 | 3 | 散発 |
神奈川県 | 1 | - |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 1 | 散発 |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 1 | 散発 |
静岡県 | 2 | 散発 |
愛知県 | 1 | 散発 |
三重県 | 16 | 散発 |
滋賀県 | 4 | 散発 |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 11 | 散発 |
兵庫県 | 1 | 散発 |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 3 | 散発 |
岡山県 | 4 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 2 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 3 | 散発 |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の三重県では8件、2位の滋賀県では6件、3位の沖縄県では4件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は減少しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は5例で先週と比べて増加しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 46 | 散発 |
北海道 | 1 | - |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 1 | 散発 |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 1 | 散発 |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 4 | 散発 |
東京都 | 2 | - |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 1 | 散発 |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 1 | 散発 |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 2 | 散発 |
三重県 | 8 | 散発 |
滋賀県 | 6 | 散発 |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 6 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 3 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 1 | 散発 |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 1 | 散発 |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 1 | 散発 |
鹿児島県 | 3 | 散発 |
沖縄県 | 4 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の福井県では2件、2位の徳島県では2件、3位の岡山県では3件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は増加しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は2例で先週と比べて増加しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 48 | 散発 |
北海道 | 2 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 2 | 散発 |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 5 | 散発 |
千葉県 | 0 | - |
東京都 | 5 | 散発 |
神奈川県 | 2 | 散発 |
新潟県 | 2 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 2 | 散発 |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 2 | 散発 |
愛知県 | 0 | - |
三重県 | 1 | 散発 |
滋賀県 | 2 | 散発 |
京都府 | 4 | 散発 |
大阪府 | 4 | 散発 |
兵庫県 | 1 | 散発 |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 1 | 散発 |
岡山県 | 3 | 散発 |
広島県 | 3 | 散発 |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 2 | 散発 |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 2 | 散発 |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 1 | 散発 |
沖縄県 | 2 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の岡山県では4件、2位の三重県では2件、3位の愛媛県では2件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は2週連続で減少が続いています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は9例で先週と比べて増加しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 23 | - |
北海道 | 3 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 0 | - |
東京都 | 2 | - |
神奈川県 | 2 | 散発 |
新潟県 | 2 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 1 | 散発 |
静岡県 | 1 | 散発 |
愛知県 | 0 | - |
三重県 | 2 | 散発 |
滋賀県 | 1 | 散発 |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 2 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 4 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 2 | 散発 |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 1 | 散発 |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の大阪府では8件、2位の青森県では1件、3位の千葉県では4件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は減少しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は4例で先週と同値でした。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 24 | - |
北海道 | 1 | - |
青森県 | 1 | 散発 |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 4 | 散発 |
東京都 | 4 | 散発 |
神奈川県 | 1 | - |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 1 | 散発 |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 1 | 散発 |
三重県 | 0 | - |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 8 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 1 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 1 | 散発 |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 1 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の滋賀県では4件、2位の長崎県では4件、3位の沖縄県では3件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は41週以降増加が続いています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は4例で先週と比べて増加しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 32 | 散発 |
北海道 | 1 | - |
青森県 | 1 | 散発 |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 1 | - |
千葉県 | 1 | - |
東京都 | 4 | 散発 |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 2 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 2 | 散発 |
静岡県 | 1 | 散発 |
愛知県 | 1 | 散発 |
三重県 | 2 | 散発 |
滋賀県 | 4 | 散発 |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 2 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 1 | 散発 |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 2 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 4 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 3 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の長崎県では7件、2位の岡山県では5件、3位の秋田県では2件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は増加しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は1例で先週と比べて減少しました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 30 | 散発 |
北海道 | 1 | - |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 2 | 散発 |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 3 | 散発 |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 1 | - |
東京都 | 2 | - |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 2 | 散発 |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 1 | 散発 |
三重県 | 0 | - |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 1 | 散発 |
大阪府 | 1 | - |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 5 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 1 | 散発 |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 7 | 散発 |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 1 | 散発 |
沖縄県 | 2 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の沖縄県では3件、2位の鹿児島県では3件、3位の山梨県では1件の報告数が上がっています。
定点当たり報告数は2週連続で増加しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は4例で先週と比べて増加しています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 20 | - |
北海道 | 0 | - |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 1 | 散発 |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 1 | 散発 |
茨城県 | 1 | 散発 |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 0 | - |
東京都 | 1 | - |
神奈川県 | 1 | - |
新潟県 | 1 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 1 | 散発 |
長野県 | 1 | 散発 |
岐阜県 | 1 | 散発 |
静岡県 | 1 | 散発 |
愛知県 | 1 | 散発 |
三重県 | 1 | 散発 |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 2 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 0 | - |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 3 | 散発 |
沖縄県 | 3 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の岩手県では1件、2位の岡山県では2件、3位の沖縄県では1件の報告数が上がっています。 定点当たり報告数は増加しました。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は1例で先週と同値でした。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 17 | - |
北海道 | 2 | 散発 |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 1 | 散発 |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 1 | - |
東京都 | 1 | - |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 1 | 散発 |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 2 | 散発 |
三重県 | 0 | - |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 1 | 散発 |
大阪府 | 3 | 散発 |
兵庫県 | 1 | 散発 |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 2 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 1 | 散発 |
沖縄県 | 1 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の大阪府では5件、2位の岡山県では1件、3位の千葉県では1件の報告数が上がっています。 定点当たり報告数は横ばいです。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告は1例でした。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 7 | - |
北海道 | 0 | - |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 1 | - |
東京都 | 0 | - |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 0 | - |
三重県 | 0 | - |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 5 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 1 | 散発 |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の和歌山県では2件、2位の沖縄県では2件、3位の高知県では1件の報告数が上がっています。 定点当たり報告数は35週以降増加が続いています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告はありませんでした。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 7 | - |
北海道 | 1 | - |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 0 | - |
東京都 | 0 | - |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 1 | 散発 |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 0 | - |
三重県 | 0 | - |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 0 | - |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 2 | 散発 |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 0 | - |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 1 | 散発 |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
大分県 | 0 | - |
宮崎県 | 0 | - |
鹿児島県 | 0 | - |
沖縄県 | 2 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の沖縄県では2件、2位の大阪府では2件の報告数が上がっています。 定点当たり報告数は35週以降増加が続いています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告はありませんでした。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 4 | - |
北海道 | 0 | - |
青森県 | 0 | - |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 0 | - |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 0 | - |
茨城県 | 0 | - |
栃木県 | 0 | - |
群馬県 | 0 | - |
埼玉県 | 0 | - |
千葉県 | 0 | - |
東京都 | 0 | - |
神奈川県 | 0 | - |
新潟県 | 0 | - |
富山県 | 0 | - |
石川県 | 0 | - |
福井県 | 0 | - |
山梨県 | 0 | - |
長野県 | 0 | - |
岐阜県 | 0 | - |
静岡県 | 0 | - |
愛知県 | 0 | - |
三重県 | 0 | - |
滋賀県 | 0 | - |
京都府 | 0 | - |
大阪府 | 2 | 散発 |
兵庫県 | 0 | - |
奈良県 | 0 | - |
和歌山県 | 0 | - |
鳥取県 | 0 | - |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 0 | - |
広島県 | 0 | - |
山口県 | 0 | - |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 0 | - |
愛媛県 | 0 | - |
高知県 | 0 | - |
福岡県 | 0 | - |
佐賀県 | 0 | - |
長崎県 | 0 | - |
熊本県 | 0 | - |
