全国のインフルエンザ流行情報一覧
※国立感染症研究所速報データを元に作成
インフルエンザ 流行度2019年48週(11月25日~12月01日)
1位 北海道、2位 青森県、3位 石川県
定点あたり1位の北海道では3687件、2位の青森県では1006件、3位の石川県では505件の報告数が上がっています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 27393 | 少し流行 |
北海道 | 3687 | 流行 |
青森県 | 1006 | 流行 |
岩手県 | 278 | 少し流行 |
宮城県 | 868 | 少し流行 |
秋田県 | 246 | 少し流行 |
山形県 | 283 | 少し流行 |
福島県 | 688 | 少し流行 |
茨城県 | 554 | 少し流行 |
栃木県 | 223 | 散発 |
群馬県 | 196 | 散発 |
埼玉県 | 1502 | 少し流行 |
千葉県 | 971 | 少し流行 |
東京都 | 2547 | 少し流行 |
神奈川県 | 2540 | 少し流行 |
新潟県 | 580 | 少し流行 |
富山県 | 500 | 流行 |
石川県 | 505 | 流行 |
福井県 | 122 | 散発 |
山梨県 | 95 | 散発 |
長野県 | 354 | 少し流行 |
岐阜県 | 264 | 散発 |
静岡県 | 393 | 散発 |
愛知県 | 1069 | 少し流行 |
三重県 | 191 | 散発 |
滋賀県 | 268 | 少し流行 |
京都府 | 352 | 散発 |
大阪府 | 598 | 散発 |
兵庫県 | 637 | 散発 |
奈良県 | 112 | 散発 |
和歌山県 | 172 | 散発 |
鳥取県 | 41 | 散発 |
島根県 | 66 | 散発 |
岡山県 | 147 | 散発 |
広島県 | 945 | 少し流行 |
山口県 | 518 | 少し流行 |
徳島県 | 42 | 散発 |
香川県 | 60 | 散発 |
愛媛県 | 143 | 散発 |
高知県 | 49 | 散発 |
福岡県 | 1247 | 少し流行 |
佐賀県 | 143 | 散発 |
長崎県 | 398 | 少し流行 |
熊本県 | 529 | 少し流行 |
大分県 | 232 | 散発 |
宮崎県 | 309 | 少し流行 |
鹿児島県 | 500 | 少し流行 |
沖縄県 | 223 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年47週(11月18日~11月24日)
1位 北海道、2位 青森県、3位 石川県
定点あたり1位の北海道では2226件、2位の青森県では525件、3位の石川県では290件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は159例と前週と比較して増加しており、38都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 15390 | 散発 |
北海道 | 2226 | 流行 |
青森県 | 525 | 少し流行 |
岩手県 | 151 | 散発 |
宮城県 | 483 | 少し流行 |
秋田県 | 216 | 散発 |
山形県 | 236 | 少し流行 |
福島県 | 322 | 散発 |
茨城県 | 300 | 散発 |
栃木県 | 107 | 散発 |
群馬県 | 109 | 散発 |
埼玉県 | 575 | 散発 |
千葉県 | 485 | 散発 |
東京都 | 1225 | 散発 |
神奈川県 | 1396 | 散発 |
新潟県 | 316 | 散発 |
富山県 | 238 | 少し流行 |
石川県 | 290 | 少し流行 |
福井県 | 55 | 散発 |
山梨県 | 61 | 散発 |
長野県 | 214 | 散発 |
岐阜県 | 203 | 散発 |
静岡県 | 226 | 散発 |
愛知県 | 637 | 散発 |
三重県 | 63 | 散発 |
滋賀県 | 96 | 散発 |
京都府 | 207 | 散発 |
大阪府 | 363 | 散発 |
兵庫県 | 312 | 散発 |
奈良県 | 78 | 散発 |
和歌山県 | 74 | 散発 |
鳥取県 | 11 | 散発 |
島根県 | 19 | 散発 |
岡山県 | 97 | 散発 |
広島県 | 580 | 少し流行 |
山口県 | 195 | 散発 |
徳島県 | 33 | 散発 |
香川県 | 25 | 散発 |
愛媛県 | 68 | 散発 |
高知県 | 25 | 散発 |
福岡県 | 961 | 少し流行 |
佐賀県 | 91 | 散発 |
長崎県 | 289 | 少し流行 |
熊本県 | 328 | 少し流行 |
大分県 | 118 | 散発 |
宮崎県 | 175 | 散発 |
鹿児島県 | 399 | 少し流行 |
沖縄県 | 187 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年46週(11月11日~11月17日)
1位 北海道、2位 鹿児島県、3位秋田県
定点あたり1位の北海道では1013件、2位の鹿児島県では341件、3位の秋田県では198件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は95例と前週と比較して増加しており、35都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9107 | 散発 |
北海道 | 1013 | 少し流行 |
青森県 | 191 | 散発 |
岩手県 | 123 | 散発 |
宮城県 | 203 | 散発 |
秋田県 | 198 | 散発 |
山形県 | 109 | 散発 |
福島県 | 174 | 散発 |
茨城県 | 166 | 散発 |
栃木県 | 77 | 散発 |
群馬県 | 79 | 散発 |
埼玉県 | 269 | 散発 |
千葉県 | 427 | 散発 |
東京都 | 828 | 散発 |
神奈川県 | 928 | 散発 |
新潟県 | 193 | 散発 |
富山県 | 144 | 散発 |
石川県 | 146 | 散発 |
福井県 | 57 | 散発 |
山梨県 | 32 | 散発 |
長野県 | 113 | 散発 |
岐阜県 | 145 | 散発 |
静岡県 | 158 | 散発 |
愛知県 | 374 | 散発 |
三重県 | 24 | 散発 |
滋賀県 | 21 | 散発 |
京都府 | 91 | 散発 |
大阪府 | 254 | 散発 |
兵庫県 | 84 | 散発 |
奈良県 | 48 | 散発 |
和歌山県 | 37 | 散発 |
鳥取県 | 2 | 散発 |
島根県 | 13 | 散発 |
岡山県 | 47 | 散発 |
広島県 | 332 | 散発 |
山口県 | 106 | 散発 |
徳島県 | 23 | 散発 |
香川県 | 18 | 散発 |
愛媛県 | 63 | 散発 |
高知県 | 7 | 散発 |
福岡県 | 639 | 散発 |
佐賀県 | 53 | 散発 |
長崎県 | 254 | 散発 |
熊本県 | 209 | 散発 |
大分県 | 25 | 散発 |
宮崎県 | 120 | 散発 |
鹿児島県 | 341 | 散発 |
沖縄県 | 149 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年45週(11月04日~11月10日)
1位 沖縄県、2位 鹿児島県、3位 青森県
定点あたり1位の沖縄県では258件、2位の鹿児島県では245件、3位の青森県では161件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は71例と前週と比較して増加しており、25都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 5084 | 散発 |
北海道 | 441 | 散発 |
青森県 | 161 | 散発 |
岩手県 | 87 | 散発 |
宮城県 | 75 | 散発 |
秋田県 | 36 | 散発 |
山形県 | 37 | 散発 |
福島県 | 96 | 散発 |
茨城県 | 135 | 散発 |
栃木県 | 58 | 散発 |
群馬県 | 26 | 散発 |
埼玉県 | 115 | 散発 |
千葉県 | 208 | 散発 |
東京都 | 460 | 散発 |
神奈川県 | 392 | 散発 |
新潟県 | 145 | 散発 |
富山県 | 23 | 散発 |
石川県 | 48 | 散発 |
福井県 | 25 | 散発 |
山梨県 | 34 | 散発 |
長野県 | 45 | 散発 |
岐阜県 | 60 | 散発 |
静岡県 | 154 | 散発 |
愛知県 | 156 | 散発 |
三重県 | 8 | 散発 |
滋賀県 | 14 | 散発 |
京都府 | 48 | 散発 |
大阪府 | 139 | 散発 |
兵庫県 | 49 | 散発 |
奈良県 | 31 | 散発 |
和歌山県 | 13 | 散発 |
鳥取県 | 2 | 散発 |
島根県 | 14 | 散発 |
岡山県 | 29 | 散発 |
広島県 | 199 | 散発 |
山口県 | 63 | 散発 |
徳島県 | 14 | 散発 |
香川県 | 12 | 散発 |
愛媛県 | 53 | 散発 |
高知県 | 15 | 散発 |
福岡県 | 401 | 散発 |
佐賀県 | 52 | 散発 |
長崎県 | 162 | 散発 |
熊本県 | 144 | 散発 |
大分県 | 25 | 散発 |
宮崎県 | 77 | 散発 |
鹿児島県 | 245 | 散発 |
沖縄県 | 258 | 少し流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年44週(10月28日~11月03日)
1位 沖縄県、2位 鹿児島県、3位 福岡県
定点あたり1位の沖縄県では413件、2位の鹿児島県では249件、3位の福岡県では434件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は57例と前週と比較して減少しており、27都道県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 4682 | 散発 |
北海道 | 388 | 散発 |
青森県 | 103 | 散発 |
岩手県 | 84 | 散発 |
宮城県 | 74 | 散発 |
秋田県 | 10 | 散発 |
山形県 | 22 | 散発 |
福島県 | 83 | 散発 |
茨城県 | 81 | 散発 |
栃木県 | 52 | 散発 |
群馬県 | 20 | 散発 |
埼玉県 | 161 | 散発 |
千葉県 | 200 | 散発 |
東京都 | 459 | 散発 |
神奈川県 | 423 | 散発 |
新潟県 | 102 | 散発 |
富山県 | 22 | 散発 |
石川県 | 26 | 散発 |
福井県 | 7 | 散発 |
山梨県 | 18 | 散発 |
長野県 | 35 | 散発 |
岐阜県 | 23 | 散発 |
静岡県 | 160 | 散発 |
愛知県 | 114 | 散発 |
三重県 | 16 | 散発 |
滋賀県 | 6 | 散発 |
京都府 | 48 | 散発 |
大阪府 | 106 | 散発 |
兵庫県 | 48 | 散発 |
奈良県 | 19 | 散発 |
和歌山県 | 7 | 散発 |
鳥取県 | 2 | 散発 |
島根県 | 12 | 散発 |
岡山県 | 16 | 散発 |
広島県 | 164 | 散発 |
山口県 | 46 | 散発 |
徳島県 | 3 | 散発 |
香川県 | 19 | 散発 |
愛媛県 | 57 | 散発 |
高知県 | 8 | 散発 |
福岡県 | 434 | 散発 |
佐賀県 | 55 | 散発 |
長崎県 | 49 | 散発 |
熊本県 | 117 | 散発 |
大分県 | 22 | 散発 |
宮崎県 | 99 | 散発 |
鹿児島県 | 249 | 散発 |
沖縄県 | 413 | 少し流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年43週(10月21日~10月27日)
1位 沖縄県、2位 宮崎県、3位 北海道
定点あたり1位の沖縄県では504件、2位の宮崎県では108件、3位の北海道では389件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は66例と前週と比較して減少しており、23都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 3953 | 散発 |
北海道 | 389 | 散発 |
青森県 | 21 | 散発 |
岩手県 | 92 | 散発 |
宮城県 | 40 | 散発 |
秋田県 | 21 | 散発 |
山形県 | 9 | 散発 |
福島県 | 63 | 散発 |
茨城県 | 82 | 散発 |
栃木県 | 27 | 散発 |
群馬県 | 12 | 散発 |
埼玉県 | 118 | 散発 |
千葉県 | 168 | 散発 |
東京都 | 284 | 散発 |
神奈川県 | 335 | 散発 |
新潟県 | 156 | 散発 |
富山県 | 30 | 散発 |
石川県 | 44 | 散発 |
福井県 | 6 | 散発 |
山梨県 | 43 | 散発 |
長野県 | 18 | 散発 |
岐阜県 | 19 | 散発 |
静岡県 | 80 | 散発 |
愛知県 | 124 | 散発 |
三重県 | 9 | 散発 |
滋賀県 | 19 | 散発 |
京都府 | 44 | 散発 |
大阪府 | 77 | 散発 |
兵庫県 | 33 | 散発 |
奈良県 | 16 | 散発 |
和歌山県 | 4 | 散発 |
鳥取県 | 3 | 散発 |
島根県 | 23 | 散発 |
岡山県 | 22 | 散発 |
広島県 | 156 | 散発 |
山口県 | 34 | 散発 |
徳島県 | 7 | 散発 |
香川県 | 18 | 散発 |
愛媛県 | 33 | 散発 |
高知県 | 6 | 散発 |
福岡県 | 288 | 散発 |
佐賀県 | 39 | 散発 |
長崎県 | 45 | 散発 |
熊本県 | 90 | 散発 |
大分県 | 41 | 散発 |
宮崎県 | 108 | 散発 |
鹿児島県 | 153 | 散発 |
沖縄県 | 504 | 少し流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年42週(10月14日~10月20日)
1位 沖縄県、2位 鹿児島県、3位 佐賀県
定点あたり1位の沖縄県では790件、2位の鹿児島県では198件、3位の佐賀県では67件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は68例と前週と比較して減少しており、23都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 3550 | 散発 |
北海道 | 256 | 散発 |
青森県 | 8 | 散発 |
岩手県 | 79 | 散発 |
宮城県 | 26 | 散発 |
秋田県 | 16 | 散発 |
山形県 | 11 | 散発 |
福島県 | 70 | 散発 |
茨城県 | 57 | 散発 |
栃木県 | 18 | 散発 |
群馬県 | 15 | 散発 |
埼玉県 | 96 | 散発 |
千葉県 | 96 | 散発 |
東京都 | 243 | 散発 |
神奈川県 | 268 | 散発 |
新潟県 | 106 | 散発 |
富山県 | 35 | 散発 |
石川県 | 42 | 散発 |
福井県 | 14 | 散発 |
山梨県 | 27 | 散発 |
長野県 | 9 | 散発 |
岐阜県 | 23 | 散発 |
静岡県 | 45 | 散発 |
愛知県 | 85 | 散発 |
三重県 | 16 | 散発 |
滋賀県 | 10 | 散発 |
京都府 | 60 | 散発 |
大阪府 | 70 | 散発 |
兵庫県 | 31 | 散発 |
奈良県 | 16 | 散発 |
和歌山県 | 1 | 散発 |
鳥取県 | 2 | 散発 |
島根県 | 26 | 散発 |
岡山県 | 10 | 散発 |
広島県 | 112 | 散発 |
山口県 | 19 | 散発 |
徳島県 | 2 | 散発 |
香川県 | 4 | 散発 |
愛媛県 | 38 | 散発 |
高知県 | 4 | 散発 |
福岡県 | 234 | 散発 |
佐賀県 | 67 | 散発 |
長崎県 | 60 | 散発 |
熊本県 | 72 | 散発 |
大分県 | 27 | 散発 |
宮崎県 | 36 | 散発 |
鹿児島県 | 198 | 散発 |
沖縄県 | 790 | 流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年41週(10月07日~10月13日)
1位 沖縄県、2位 鹿児島県、3位 佐賀県
定点あたり1位の沖縄県では1045件、2位の鹿児島県では375件、3位の佐賀県では108件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は84例と前週と比較して減少しており、21都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 4421 | 散発 |
北海道 | 170 | 散発 |
青森県 | 17 | 散発 |
岩手県 | 53 | 散発 |
宮城県 | 35 | 散発 |
秋田県 | 10 | 散発 |
山形県 | 8 | 散発 |
福島県 | 91 | 散発 |
茨城県 | 54 | 散発 |
栃木県 | 14 | 散発 |
群馬県 | 10 | 散発 |
埼玉県 | 123 | 散発 |
千葉県 | 138 | 散発 |
東京都 | 409 | 散発 |
神奈川県 | 267 | 散発 |
新潟県 | 140 | 散発 |
富山県 | 21 | 散発 |
石川県 | 51 | 散発 |
福井県 | 21 | 散発 |
山梨県 | 14 | 散発 |
長野県 | 9 | 散発 |
岐阜県 | 19 | 散発 |
静岡県 | 62 | 散発 |
愛知県 | 133 | 散発 |
三重県 | 34 | 散発 |
滋賀県 | 13 | 散発 |
京都府 | 112 | 散発 |
大阪府 | 65 | 散発 |
兵庫県 | 52 | 散発 |
奈良県 | 7 | 散発 |
和歌山県 | 11 | 散発 |
鳥取県 | 6 | 散発 |
島根県 | 1 | 散発 |
岡山県 | 17 | 散発 |
広島県 | 44 | 散発 |
山口県 | 38 | 散発 |
徳島県 | 7 | 散発 |
香川県 | 3 | 散発 |
愛媛県 | 65 | 散発 |
高知県 | 8 | 散発 |
福岡県 | 349 | 散発 |
佐賀県 | 108 | 散発 |
長崎県 | 59 | 散発 |
熊本県 | 47 | 散発 |
大分県 | 34 | 散発 |
宮崎県 | 52 | 散発 |
鹿児島県 | 375 | 少し流行 |
沖縄県 | 1045 | 流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年40週(09月30日~10月06日)
1位 沖縄県、2位 鹿児島県、3位 福岡県
定点あたり1位の沖縄県では1556件、2位の鹿児島県では356件、3位の福岡県では456件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は87例と前週と比較して増加しており、26都県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 4889 | 散発 |
北海道 | 141 | 散発 |
青森県 | 2 | 散発 |
岩手県 | 31 | 散発 |
宮城県 | 38 | 散発 |
秋田県 | 27 | 散発 |
山形県 | 22 | 散発 |
福島県 | 59 | 散発 |
茨城県 | 50 | 散発 |
栃木県 | 14 | 散発 |
群馬県 | 8 | 散発 |
埼玉県 | 97 | 散発 |
千葉県 | 131 | 散発 |
東京都 | 435 | 散発 |
神奈川県 | 305 | 散発 |
新潟県 | 95 | 散発 |
富山県 | 32 | 散発 |
石川県 | 67 | 散発 |
福井県 | 15 | 散発 |
山梨県 | 37 | 散発 |
長野県 | 10 | 散発 |
岐阜県 | 14 | 散発 |
静岡県 | 60 | 散発 |
愛知県 | 79 | 散発 |
三重県 | 78 | 散発 |
滋賀県 | 18 | 散発 |
京都府 | 58 | 散発 |
大阪府 | 93 | 散発 |
兵庫県 | 27 | 散発 |
奈良県 | 12 | 散発 |
和歌山県 | 6 | 散発 |
鳥取県 | 6 | 散発 |
島根県 | 5 | 散発 |
岡山県 | 17 | 散発 |
広島県 | 19 | 散発 |
山口県 | 52 | 散発 |
徳島県 | 2 | 散発 |
香川県 | 3 | 散発 |
愛媛県 | 31 | 散発 |
高知県 | 21 | 散発 |
福岡県 | 456 | 散発 |
佐賀県 | 67 | 散発 |
長崎県 | 65 | 散発 |
熊本県 | 66 | 散発 |
大分県 | 30 | 散発 |
宮崎県 | 76 | 散発 |
鹿児島県 | 356 | 散発 |
沖縄県 | 1556 | 大流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年39週(09月23日~09月29日)
1位 沖縄県、2位 鹿児島県、3位 佐賀県
定点あたり1位の沖縄県では1979件、2位の鹿児島県では199件、3位の佐賀県では66件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は73例と前週と比較して減少しており、17都府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 4543 | 散発 |
北海道 | 42 | 散発 |
青森県 | 3 | 散発 |
岩手県 | 18 | 散発 |
宮城県 | 52 | 散発 |
秋田県 | 23 | 散発 |
山形県 | 16 | 散発 |
福島県 | 54 | 散発 |
茨城県 | 71 | 散発 |
栃木県 | 7 | 散発 |
群馬県 | 2 | 散発 |
埼玉県 | 104 | 散発 |
千葉県 | 91 | 散発 |
東京都 | 398 | 散発 |
神奈川県 | 173 | 散発 |
新潟県 | 33 | 散発 |
富山県 | 12 | 散発 |
石川県 | 64 | 散発 |
福井県 | 7 | 散発 |
山梨県 | 33 | 散発 |
長野県 | 20 | 散発 |
岐阜県 | 20 | 散発 |
静岡県 | 45 | 散発 |
愛知県 | 100 | 散発 |
三重県 | 45 | 散発 |
滋賀県 | 6 | 散発 |
京都府 | 63 | 散発 |
大阪府 | 90 | 散発 |
兵庫県 | 38 | 散発 |
奈良県 | 21 | 散発 |
和歌山県 | 1 | 散発 |
鳥取県 | 4 | 散発 |
島根県 | 7 | 散発 |
岡山県 | 32 | 散発 |
広島県 | 21 | 散発 |
山口県 | 40 | 散発 |
徳島県 | 5 | 散発 |
香川県 | 19 | 散発 |
愛媛県 | 31 | 散発 |
高知県 | 42 | 散発 |
福岡県 | 234 | 散発 |
佐賀県 | 66 | 散発 |
長崎県 | 45 | 散発 |
熊本県 | 37 | 散発 |
大分県 | 79 | 散発 |
宮崎県 | 51 | 散発 |
鹿児島県 | 199 | 散発 |
沖縄県 | 1979 | 大流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年38週(09月16日~09月22日)
1位 沖縄県、2位 佐賀県、3位 宮崎県
定点あたり1位の沖縄県では3029件、2位の佐賀県では79件、3位の宮崎県では96件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は108例と前週と比較して減少しており、24都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 5716 | 散発 |
北海道 | 27 | 散発 |
青森県 | 8 | 散発 |
岩手県 | 25 | 散発 |
宮城県 | 51 | 散発 |
秋田県 | 11 | 散発 |
山形県 | 11 | 散発 |
福島県 | 26 | 散発 |
茨城県 | 45 | 散発 |
栃木県 | 11 | 散発 |
群馬県 | 11 | 散発 |
埼玉県 | 99 | 散発 |
千葉県 | 137 | 散発 |
東京都 | 436 | 散発 |
神奈川県 | 155 | 散発 |
新潟県 | 18 | 散発 |
富山県 | 15 | 散発 |
石川県 | 69 | 散発 |
福井県 | 17 | 散発 |
山梨県 | 38 | 散発 |
長野県 | 6 | 散発 |
岐阜県 | 11 | 散発 |
静岡県 | 19 | 散発 |
愛知県 | 136 | 散発 |
三重県 | 54 | 散発 |
滋賀県 | 11 | 散発 |
京都府 | 75 | 散発 |
大阪府 | 115 | 散発 |
兵庫県 | 54 | 散発 |
奈良県 | 15 | 散発 |
和歌山県 | 7 | 散発 |
鳥取県 | 9 | 散発 |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 36 | 散発 |
広島県 | 22 | 散発 |
山口県 | 41 | 散発 |
徳島県 | 6 | 散発 |
香川県 | 15 | 散発 |
愛媛県 | 52 | 散発 |
高知県 | 50 | 散発 |
福岡県 | 317 | 散発 |
佐賀県 | 79 | 散発 |
長崎県 | 80 | 散発 |
熊本県 | 12 | 散発 |
大分県 | 60 | 散発 |
宮崎県 | 96 | 散発 |
鹿児島県 | 99 | 散発 |
沖縄県 | 3029 | 大流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年37週(09月09日~09月15日)
1位 沖縄県、2位 長崎県、3位 大分県
定点あたり1位の沖縄県では2895件、2位の長崎県では182件、3位の大分県では91件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は111例と前週と比較して増加しており、20都府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 5738 | 散発 |
北海道 | 28 | 散発 |
青森県 | 2 | 散発 |
岩手県 | 52 | 散発 |
宮城県 | 54 | 散発 |
秋田県 | 7 | 散発 |
山形県 | 10 | 散発 |
福島県 | 38 | 散発 |
茨城県 | 34 | 散発 |
栃木県 | 3 | 散発 |
群馬県 | 44 | 散発 |
埼玉県 | 196 | 散発 |
千葉県 | 195 | 散発 |
東京都 | 387 | 散発 |
神奈川県 | 126 | 散発 |
新潟県 | 33 | 散発 |
富山県 | 9 | 散発 |
石川県 | 58 | 散発 |
福井県 | 29 | 散発 |
山梨県 | 40 | 散発 |
長野県 | 9 | 散発 |
岐阜県 | 23 | 散発 |
静岡県 | 55 | 散発 |
愛知県 | 158 | 散発 |
三重県 | 31 | 散発 |
滋賀県 | 9 | 散発 |
京都府 | 82 | 散発 |
大阪府 | 105 | 散発 |
兵庫県 | 96 | 散発 |
奈良県 | 10 | 散発 |
和歌山県 | 15 | 散発 |
鳥取県 | 10 | 散発 |
島根県 | 3 | 散発 |
岡山県 | 8 | 散発 |
広島県 | 18 | 散発 |
山口県 | 38 | 散発 |
徳島県 | 0 | - |
香川県 | 31 | 散発 |
愛媛県 | 41 | 散発 |
高知県 | 23 | 散発 |
福岡県 | 238 | 散発 |
佐賀県 | 61 | 散発 |
長崎県 | 182 | 散発 |
熊本県 | 7 | 散発 |
大分県 | 91 | 散発 |
宮崎県 | 58 | 散発 |
鹿児島県 | 96 | 散発 |
沖縄県 | 2895 | 大流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年36週(09月02日~09月08日)
1位 沖縄県、2位 宮崎県、3位 千葉県定点あたり1位の沖縄県では1978件、2位の宮崎県では69件、3位の千葉県では170件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は87例と前週と比較して増加しており、14府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 3813 | 散発 |
北海道 | 2 | 散発 |
青森県 | 24 | 散発 |
岩手県 | 0 | - |
宮城県 | 39 | 散発 |
秋田県 | 1 | 散発 |
山形県 | 0 | - |
福島県 | 25 | 散発 |
茨城県 | 21 | 散発 |
栃木県 | 2 | 散発 |
群馬県 | 27 | 散発 |
埼玉県 | 143 | 散発 |
千葉県 | 170 | 散発 |
東京都 | 202 | 散発 |
神奈川県 | 118 | 散発 |
新潟県 | 38 | 散発 |
富山県 | 13 | 散発 |
石川県 | 35 | 散発 |
福井県 | 4 | 散発 |
山梨県 | 28 | 散発 |
長野県 | 18 | 散発 |
岐阜県 | 17 | 散発 |
静岡県 | 91 | 散発 |
愛知県 | 40 | 散発 |
三重県 | 24 | 散発 |
滋賀県 | 3 | 散発 |
京都府 | 63 | 散発 |
大阪府 | 81 | 散発 |
兵庫県 | 62 | 散発 |
奈良県 | 15 | 散発 |
和歌山県 | 30 | 散発 |
鳥取県 | 10 | 散発 |
島根県 | 0 | - |
岡山県 | 11 | 散発 |
広島県 | 27 | 散発 |
山口県 | 48 | 散発 |
徳島県 | 1 | 散発 |
香川県 | 12 | 散発 |
愛媛県 | 16 | 散発 |
高知県 | 2 | 散発 |
福岡県 | 116 | 散発 |
佐賀県 | 13 | 散発 |
長崎県 | 59 | 散発 |
熊本県 | 14 | 散発 |
大分県 | 34 | 散発 |
宮崎県 | 69 | 散発 |
鹿児島県 | 67 | 散発 |
沖縄県 | 1978 | 大流行 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
インフルエンザ 流行度2019年35週(08月26日~09月01日)
1位 沖縄県、2位 和歌山県、3位 宮崎県
定点あたり1位の沖縄県では1178件、2位の和歌山県では27件、3位の宮崎県では32件の報告数が上がっています。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は50例と前週と比較して増加しており、12都道府県から報告がありました。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 1929 | 散発 |
北海道 | 5 | 散発 |
青森県 | 4 | 散発 |
岩手県 | 1 | 散発 |
宮城県 | 14 | 散発 |
秋田県 | 0 | - |
山形県 | 5 | 散発 |
福島県 | 10 | 散発 |
茨城県 | 13 | 散発 |
栃木県 | 5 | 散発 |
群馬県 | 9 | 散発 |
埼玉県 | 107 | 散発 |
千葉県 | 64 | 散発 |
