定点あたり1位の島根県では136件、2位の福井県では131件、3位の愛媛県では191件の報告数が上がっています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 7364 | 散発 |
北海道 | 152 | 散発 |
青森県 | 140 | 散発 |
岩手県 | 125 | 散発 |
宮城県 | 96 | 散発 |
秋田県 | 74 | 散発 |
山形県 | 62 | 散発 |
福島県 | 88 | 散発 |
茨城県 | 116 | 散発 |
栃木県 | 96 | 散発 |
群馬県 | 129 | 散発 |
埼玉県 | 350 | 散発 |
千葉県 | 188 | 散発 |
東京都 | 641 | 散発 |
神奈川県 | 382 | 散発 |
新潟県 | 105 | 散発 |
富山県 | 91 | 散発 |
石川県 | 87 | 散発 |
福井県 | 131 | 少し流行 |
山梨県 | 31 | 散発 |
長野県 | 111 | 散発 |
岐阜県 | 54 | 散発 |
静岡県 | 206 | 散発 |
愛知県 | 337 | 散発 |
三重県 | 119 | 散発 |
滋賀県 | 74 | 散発 |
京都府 | 124 | 散発 |
大阪府 | 530 | 散発 |
兵庫県 | 409 | 散発 |
奈良県 | 88 | 散発 |
和歌山県 | 40 | 散発 |
鳥取県 | 33 | 散発 |
島根県 | 136 | 少し流行 |
岡山県 | 234 | 少し流行 |
広島県 | 322 | 少し流行 |
山口県 | 143 | 散発 |
徳島県 | 6 | 散発 |
香川県 | 103 | 散発 |
愛媛県 | 191 | 少し流行 |
高知県 | 51 | 散発 |
福岡県 | 288 | 散発 |
佐賀県 | 9 | 散発 |
長崎県 | 53 | 散発 |
熊本県 | 78 | 散発 |
大分県 | 115 | 散発 |
宮崎県 | 178 | 少し流行 |
鹿児島県 | 215 | 散発 |
沖縄県 | 33 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の福井県では205件、2位の島根県では156件、3位の愛媛県では230件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は横ばいで、秋田県から1例の報告がありました。年齢別では1~4歳(1例)が確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8044 | 散発 |
北海道 | 171 | 散発 |
青森県 | 176 | 少し流行 |
岩手県 | 88 | 散発 |
宮城県 | 104 | 散発 |
秋田県 | 66 | 散発 |
山形県 | 56 | 散発 |
福島県 | 103 | 散発 |
茨城県 | 130 | 散発 |
栃木県 | 133 | 散発 |
群馬県 | 134 | 散発 |
埼玉県 | 352 | 散発 |
千葉県 | 200 | 散発 |
東京都 | 658 | 散発 |
神奈川県 | 388 | 散発 |
新潟県 | 97 | 散発 |
富山県 | 51 | 散発 |
石川県 | 98 | 散発 |
福井県 | 205 | 少し流行 |
山梨県 | 27 | 散発 |
長野県 | 111 | 散発 |
岐阜県 | 46 | 散発 |
静岡県 | 277 | 散発 |
愛知県 | 328 | 散発 |
三重県 | 117 | 散発 |
滋賀県 | 87 | 散発 |
京都府 | 140 | 散発 |
大阪府 | 636 | 散発 |
兵庫県 | 421 | 散発 |
奈良県 | 85 | 散発 |
和歌山県 | 69 | 散発 |
鳥取県 | 33 | 散発 |
島根県 | 156 | 少し流行 |
岡山県 | 196 | 散発 |
広島県 | 414 | 少し流行 |
山口県 | 124 | 散発 |
徳島県 | 50 | 散発 |
香川県 | 118 | 少し流行 |
愛媛県 | 230 | 少し流行 |
高知県 | 62 | 散発 |
福岡県 | 308 | 散発 |
佐賀県 | 17 | 散発 |
長崎県 | 72 | 散発 |
熊本県 | 90 | 散発 |
大分県 | 123 | 散発 |
宮崎県 | 191 | 少し流行 |
鹿児島県 | 261 | 少し流行 |
沖縄県 | 45 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の福井県では188件、2位の宮崎県では236件、3位の島根県では149件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しており、今週は秋田県から1例の報告がありました。年齢別では1~4歳(1例)が確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8264 | 散発 |
北海道 | 194 | 散発 |
青森県 | 147 | 散発 |
岩手県 | 105 | 散発 |
宮城県 | 124 | 散発 |
秋田県 | 58 | 散発 |
山形県 | 69 | 散発 |
福島県 | 95 | 散発 |
茨城県 | 129 | 散発 |
栃木県 | 93 | 散発 |
群馬県 | 155 | 散発 |
埼玉県 | 371 | 散発 |
千葉県 | 188 | 散発 |
東京都 | 601 | 散発 |
神奈川県 | 383 | 散発 |
新潟県 | 91 | 散発 |
富山県 | 76 | 散発 |
石川県 | 106 | 散発 |
福井県 | 188 | 少し流行 |
山梨県 | 33 | 散発 |
長野県 | 130 | 散発 |
岐阜県 | 43 | 散発 |
静岡県 | 249 | 散発 |
愛知県 | 346 | 散発 |
三重県 | 139 | 散発 |
滋賀県 | 85 | 散発 |
京都府 | 161 | 散発 |
大阪府 | 654 | 散発 |
兵庫県 | 437 | 散発 |
奈良県 | 67 | 散発 |
和歌山県 | 99 | 散発 |
鳥取県 | 53 | 散発 |
島根県 | 149 | 少し流行 |
岡山県 | 219 | 少し流行 |
広島県 | 441 | 少し流行 |
山口県 | 122 | 散発 |
徳島県 | 37 | 散発 |
香川県 | 170 | 少し流行 |
愛媛県 | 198 | 少し流行 |
高知県 | 44 | 散発 |
福岡県 | 288 | 散発 |
佐賀県 | 14 | 散発 |
長崎県 | 51 | 散発 |
熊本県 | 84 | 散発 |
大分県 | 149 | 少し流行 |
宮崎県 | 236 | 少し流行 |
鹿児島県 | 341 | 少し流行 |
沖縄県 | 52 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の島根県では201件、2位の宮崎県では245件、3位の鹿児島県では362件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は横ばいでした。
ロタウイルスの定点当たり報告数は増加しており、今週は4県から4例の報告がありました。年齢別では1~4歳(2例)、0歳(1例)、70歳以上(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9147 | 散発 |
北海道 | 252 | 散発 |
青森県 | 199 | 少し流行 |
岩手県 | 106 | 散発 |
宮城県 | 162 | 散発 |
秋田県 | 42 | 散発 |
山形県 | 65 | 散発 |
福島県 | 122 | 散発 |
茨城県 | 129 | 散発 |
栃木県 | 143 | 散発 |
群馬県 | 179 | 散発 |
埼玉県 | 477 | 散発 |
千葉県 | 205 | 散発 |
東京都 | 702 | 散発 |
神奈川県 | 424 | 散発 |
新潟県 | 119 | 散発 |
富山県 | 69 | 散発 |
石川県 | 133 | 少し流行 |
福井県 | 148 | 少し流行 |
山梨県 | 36 | 散発 |
長野県 | 141 | 散発 |
岐阜県 | 35 | 散発 |
静岡県 | 322 | 散発 |
愛知県 | 439 | 散発 |
三重県 | 136 | 散発 |
滋賀県 | 87 | 散発 |
京都府 | 190 | 散発 |
大阪府 | 721 | 散発 |
兵庫県 | 401 | 散発 |
奈良県 | 97 | 散発 |
和歌山県 | 73 | 散発 |
鳥取県 | 37 | 散発 |
島根県 | 201 | 少し流行 |
岡山県 | 200 | 散発 |
広島県 | 458 | 少し流行 |
山口県 | 161 | 散発 |
徳島県 | 43 | 散発 |
香川県 | 145 | 少し流行 |
愛媛県 | 234 | 少し流行 |
高知県 | 42 | 散発 |
福岡県 | 333 | 散発 |
佐賀県 | 20 | 散発 |
長崎県 | 80 | 散発 |
熊本県 | 98 | 散発 |
大分県 | 134 | 散発 |
宮崎県 | 245 | 少し流行 |
鹿児島県 | 362 | 少し流行 |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の島根県では297件、2位の宮崎県では321件、3位の鹿児島県では377件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は横ばいで、今週は3府県から3例の報告がありました。年齢別では1~4歳(1例)、10代(1例)、60代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9246 | 散発 |
北海道 | 254 | 散発 |
青森県 | 217 | 少し流行 |
岩手県 | 151 | 散発 |
宮城県 | 147 | 散発 |
秋田県 | 56 | 散発 |
山形県 | 102 | 散発 |
福島県 | 99 | 散発 |
茨城県 | 104 | 散発 |
栃木県 | 121 | 散発 |
群馬県 | 128 | 散発 |
埼玉県 | 421 | 散発 |
千葉県 | 231 | 散発 |
東京都 | 724 | 散発 |
神奈川県 | 421 | 散発 |
新潟県 | 78 | 散発 |
富山県 | 68 | 散発 |
石川県 | 94 | 散発 |
福井県 | 128 | 少し流行 |
山梨県 | 30 | 散発 |
長野県 | 131 | 散発 |
岐阜県 | 54 | 散発 |
静岡県 | 218 | 散発 |
愛知県 | 428 | 散発 |
三重県 | 130 | 散発 |
滋賀県 | 70 | 散発 |
京都府 | 219 | 散発 |
大阪府 | 736 | 散発 |
兵庫県 | 444 | 散発 |
奈良県 | 93 | 散発 |
和歌山県 | 111 | 散発 |
鳥取県 | 44 | 散発 |
島根県 | 297 | 流行 |
岡山県 | 230 | 少し流行 |
広島県 | 396 | 少し流行 |
山口県 | 179 | 散発 |
徳島県 | 47 | 散発 |
香川県 | 136 | 少し流行 |
愛媛県 | 192 | 少し流行 |
高知県 | 55 | 散発 |
福岡県 | 324 | 散発 |
佐賀県 | 23 | 散発 |
長崎県 | 90 | 散発 |
熊本県 | 125 | 散発 |
大分県 | 162 | 少し流行 |
宮崎県 | 321 | 少し流行 |
鹿児島県 | 377 | 少し流行 |
沖縄県 | 40 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の島根県では238件、2位の宮崎県では299件、3位の鹿児島県では319件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しており、今週は3道県から3例の報告がありました。年齢別では0歳(1例)、1~4歳(1例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8024 | 散発 |
北海道 | 230 | 散発 |
青森県 | 191 | 少し流行 |
岩手県 | 97 | 散発 |
宮城県 | 125 | 散発 |
秋田県 | 46 | 散発 |
山形県 | 90 | 散発 |
福島県 | 66 | 散発 |
茨城県 | 115 | 散発 |
栃木県 | 96 | 散発 |
群馬県 | 101 | 散発 |
埼玉県 | 363 | 散発 |
千葉県 | 180 | 散発 |
東京都 | 624 | 散発 |
神奈川県 | 423 | 散発 |
新潟県 | 94 | 散発 |
富山県 | 57 | 散発 |
石川県 | 93 | 散発 |
福井県 | 99 | 少し流行 |
山梨県 | 34 | 散発 |
長野県 | 132 | 散発 |
岐阜県 | 42 | 散発 |
静岡県 | 251 | 散発 |
愛知県 | 351 | 散発 |
三重県 | 117 | 散発 |
滋賀県 | 82 | 散発 |
京都府 | 174 | 散発 |
大阪府 | 602 | 散発 |
兵庫県 | 378 | 散発 |
奈良県 | 62 | 散発 |
和歌山県 | 94 | 散発 |
鳥取県 | 33 | 散発 |
島根県 | 238 | 流行 |
岡山県 | 247 | 少し流行 |
広島県 | 275 | 散発 |
山口県 | 177 | 散発 |
徳島県 | 31 | 散発 |
香川県 | 94 | 散発 |
愛媛県 | 172 | 少し流行 |
高知県 | 51 | 散発 |
福岡県 | 314 | 散発 |
佐賀県 | 24 | 散発 |
長崎県 | 71 | 散発 |
熊本県 | 97 | 散発 |
大分県 | 128 | 散発 |
宮崎県 | 299 | 少し流行 |
鹿児島県 | 319 | 少し流行 |
沖縄県 | 45 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の宮崎県では304件、2位の島根県では184件、3位の鹿児島県では327件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は増加しており、今週は5県から5例の報告がありました。年齢別では1~4歳(2例)、0歳(1例)、5~9歳(1例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8759 | 散発 |
北海道 | 251 | 散発 |
青森県 | 126 | 散発 |
岩手県 | 122 | 散発 |
宮城県 | 136 | 散発 |
秋田県 | 50 | 散発 |
山形県 | 135 | 少し流行 |
福島県 | 106 | 散発 |
茨城県 | 123 | 散発 |
栃木県 | 84 | 散発 |
群馬県 | 126 | 散発 |
埼玉県 | 427 | 散発 |
千葉県 | 256 | 散発 |
東京都 | 721 | 散発 |
神奈川県 | 442 | 散発 |
新潟県 | 123 | 散発 |
富山県 | 79 | 散発 |
石川県 | 103 | 散発 |
福井県 | 112 | 少し流行 |
山梨県 | 42 | 散発 |
長野県 | 126 | 散発 |
岐阜県 | 44 | 散発 |
静岡県 | 225 | 散発 |
愛知県 | 360 | 散発 |
三重県 | 139 | 散発 |
滋賀県 | 69 | 散発 |
京都府 | 195 | 散発 |
大阪府 | 628 | 散発 |
兵庫県 | 554 | 少し流行 |
奈良県 | 71 | 散発 |
和歌山県 | 113 | 散発 |
鳥取県 | 44 | 散発 |
島根県 | 184 | 少し流行 |
岡山県 | 207 | 散発 |
広島県 | 271 | 散発 |
山口県 | 195 | 少し流行 |
徳島県 | 59 | 散発 |
香川県 | 106 | 散発 |
愛媛県 | 163 | 少し流行 |
高知県 | 47 | 散発 |
福岡県 | 341 | 散発 |
佐賀県 | 27 | 散発 |
長崎県 | 96 | 散発 |
熊本県 | 101 | 散発 |
大分県 | 161 | 少し流行 |
宮崎県 | 304 | 少し流行 |
鹿児島県 | 327 | 少し流行 |
沖縄県 | 38 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の宮崎県では306件、2位の鹿児島県では368件、3位の島根県では131件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は横ばいで、今週の報告はありませんでした。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8311 | 散発 |
北海道 | 217 | 散発 |
青森県 | 107 | 散発 |
岩手県 | 115 | 散発 |
宮城県 | 111 | 散発 |
秋田県 | 59 | 散発 |
山形県 | 97 | 散発 |
福島県 | 105 | 散発 |
茨城県 | 79 | 散発 |
栃木県 | 97 | 散発 |
群馬県 | 108 | 散発 |
埼玉県 | 331 | 散発 |
千葉県 | 231 | 散発 |
東京都 | 687 | 散発 |
神奈川県 | 455 | 散発 |
新潟県 | 139 | 散発 |
富山県 | 57 | 散発 |
石川県 | 107 | 散発 |
福井県 | 100 | 少し流行 |
山梨県 | 45 | 散発 |
長野県 | 109 | 散発 |
岐阜県 | 38 | 散発 |
静岡県 | 213 | 散発 |
愛知県 | 325 | 散発 |
三重県 | 160 | 散発 |
滋賀県 | 48 | 散発 |
京都府 | 203 | 散発 |
大阪府 | 615 | 散発 |
兵庫県 | 445 | 散発 |
奈良県 | 58 | 散発 |
和歌山県 | 143 | 少し流行 |
鳥取県 | 33 | 散発 |
島根県 | 131 | 少し流行 |
岡山県 | 185 | 散発 |
広島県 | 348 | 少し流行 |
山口県 | 156 | 散発 |
徳島県 | 55 | 散発 |
香川県 | 111 | 散発 |
愛媛県 | 153 | 少し流行 |
高知県 | 32 | 散発 |
福岡県 | 416 | 散発 |
佐賀県 | 29 | 散発 |
長崎県 | 75 | 散発 |
熊本県 | 110 | 散発 |
大分県 | 160 | 少し流行 |
宮崎県 | 306 | 少し流行 |
鹿児島県 | 368 | 少し流行 |
沖縄県 | 39 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の宮崎県では282件、2位の鹿児島県では355件、3位の福井県では142件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は横ばいでした。
ロタウイルスの定点当たり報告数は2週連続で減少しており、今週の報告はありませんでした。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8923 | 散発 |
北海道 | 225 | 散発 |
青森県 | 98 | 散発 |
岩手県 | 153 | 散発 |
宮城県 | 146 | 散発 |
秋田県 | 40 | 散発 |
山形県 | 133 | 少し流行 |
福島県 | 120 | 散発 |
茨城県 | 112 | 散発 |
栃木県 | 72 | 散発 |
群馬県 | 160 | 散発 |
埼玉県 | 419 | 散発 |
千葉県 | 239 | 散発 |
東京都 | 772 | 散発 |
神奈川県 | 541 | 散発 |
新潟県 | 126 | 散発 |
富山県 | 72 | 散発 |
石川県 | 88 | 散発 |
福井県 | 142 | 少し流行 |
山梨県 | 58 | 散発 |
長野県 | 127 | 散発 |
岐阜県 | 35 | 散発 |
静岡県 | 250 | 散発 |
愛知県 | 306 | 散発 |
三重県 | 176 | 散発 |
滋賀県 | 72 | 散発 |
京都府 | 250 | 散発 |
大阪府 | 649 | 散発 |
兵庫県 | 428 | 散発 |
奈良県 | 83 | 散発 |
和歌山県 | 109 | 散発 |
鳥取県 | 41 | 散発 |
島根県 | 102 | 少し流行 |
岡山県 | 138 | 散発 |
広島県 | 331 | 少し流行 |
山口県 | 177 | 散発 |
徳島県 | 52 | 散発 |
香川県 | 96 | 散発 |
愛媛県 | 186 | 少し流行 |
高知県 | 32 | 散発 |
福岡県 | 392 | 散発 |
佐賀県 | 32 | 散発 |
長崎県 | 73 | 散発 |
熊本県 | 176 | 散発 |
大分県 | 215 | 少し流行 |
宮崎県 | 282 | 少し流行 |
鹿児島県 | 355 | 少し流行 |
沖縄県 | 42 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の鹿児島県では408件、2位の宮崎県では240件、3位の大分県では182件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しており、2県から2例報告がありました。年齢別では1~4歳(2例)が確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8959 | 散発 |
北海道 | 180 | 散発 |
青森県 | 74 | 散発 |
岩手県 | 146 | 散発 |
宮城県 | 173 | 散発 |
秋田県 | 40 | 散発 |
山形県 | 136 | 少し流行 |
福島県 | 146 | 散発 |
茨城県 | 116 | 散発 |
栃木県 | 91 | 散発 |
群馬県 | 151 | 散発 |
埼玉県 | 413 | 散発 |
千葉県 | 260 | 散発 |
東京都 | 823 | 散発 |
神奈川県 | 501 | 散発 |
新潟県 | 122 | 散発 |
富山県 | 57 | 散発 |
石川県 | 62 | 散発 |
福井県 | 82 | 散発 |
山梨県 | 46 | 散発 |
長野県 | 118 | 散発 |
岐阜県 | 41 | 散発 |
静岡県 | 240 | 散発 |
愛知県 | 328 | 散発 |
三重県 | 169 | 散発 |
滋賀県 | 74 | 散発 |
京都府 | 203 | 散発 |
大阪府 | 700 | 散発 |
兵庫県 | 501 | 散発 |
奈良県 | 63 | 散発 |
和歌山県 | 131 | 少し流行 |
鳥取県 | 38 | 散発 |
島根県 | 94 | 少し流行 |
岡山県 | 132 | 散発 |
広島県 | 259 | 散発 |
山口県 | 158 | 散発 |
徳島県 | 64 | 散発 |
香川県 | 109 | 散発 |
愛媛県 | 127 | 散発 |
高知県 | 31 | 散発 |
福岡県 | 483 | 少し流行 |
佐賀県 | 50 | 散発 |
長崎県 | 141 | 散発 |
熊本県 | 218 | 少し流行 |
大分県 | 182 | 少し流行 |
宮崎県 | 240 | 少し流行 |
鹿児島県 | 408 | 少し流行 |
沖縄県 | 38 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の鹿児島県では528件、2位の宮崎県では288件、3位の大分県では275件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は増加しており、3県から3例報告がありました。年齢別では1~4歳(2例)、0歳(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9164 | 散発 |
北海道 | 105 | 散発 |
青森県 | 94 | 散発 |
岩手県 | 168 | 少し流行 |
宮城県 | 215 | 散発 |
秋田県 | 30 | 散発 |
山形県 | 108 | 散発 |
福島県 | 152 | 散発 |
茨城県 | 128 | 散発 |
栃木県 | 84 | 散発 |
群馬県 | 165 | 散発 |
埼玉県 | 403 | 散発 |
千葉県 | 253 | 散発 |
東京都 | 852 | 散発 |
神奈川県 | 481 | 散発 |
新潟県 | 121 | 散発 |
富山県 | 55 | 散発 |
石川県 | 47 | 散発 |
福井県 | 52 | 散発 |
山梨県 | 55 | 散発 |
長野県 | 111 | 散発 |
岐阜県 | 52 | 散発 |
静岡県 | 255 | 散発 |
愛知県 | 295 | 散発 |
三重県 | 197 | 少し流行 |
滋賀県 | 74 | 散発 |
京都府 | 186 | 散発 |
大阪府 | 579 | 散発 |
兵庫県 | 459 | 散発 |
奈良県 | 80 | 散発 |
和歌山県 | 122 | 少し流行 |
鳥取県 | 36 | 散発 |
島根県 | 61 | 散発 |
岡山県 | 135 | 散発 |
広島県 | 234 | 散発 |
山口県 | 155 | 散発 |
徳島県 | 77 | 散発 |
香川県 | 75 | 散発 |
愛媛県 | 133 | 散発 |
高知県 | 36 | 散発 |
福岡県 | 554 | 少し流行 |
佐賀県 | 50 | 散発 |
長崎県 | 182 | 少し流行 |
熊本県 | 324 | 少し流行 |
大分県 | 275 | 少し流行 |
宮崎県 | 288 | 少し流行 |
鹿児島県 | 528 | 少し流行 |
沖縄県 | 43 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の鹿児島県では527件、2位の熊本県では401件、3位の大分県では244件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しており、北海道から1例報告がありました。年齢別では1~4歳(1例)が確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 7904 | 散発 |
北海道 | 127 | 散発 |
青森県 | 53 | 散発 |
岩手県 | 108 | 散発 |
宮城県 | 163 | 散発 |
秋田県 | 20 | 散発 |
山形県 | 99 | 散発 |
福島県 | 141 | 散発 |
茨城県 | 137 | 散発 |
栃木県 | 43 | 散発 |
群馬県 | 104 | 散発 |
埼玉県 | 363 | 散発 |
千葉県 | 206 | 散発 |
東京都 | 728 | 散発 |
神奈川県 | 502 | 散発 |
新潟県 | 97 | 散発 |
富山県 | 39 | 散発 |
石川県 | 34 | 散発 |
福井県 | 46 | 散発 |
山梨県 | 34 | 散発 |
長野県 | 120 | 散発 |
岐阜県 | 46 | 散発 |
静岡県 | 187 | 散発 |
愛知県 | 238 | 散発 |
三重県 | 178 | 散発 |
滋賀県 | 86 | 散発 |
京都府 | 146 | 散発 |
大阪府 | 458 | 散発 |
兵庫県 | 375 | 散発 |
奈良県 | 41 | 散発 |
和歌山県 | 82 | 散発 |
鳥取県 | 32 | 散発 |
島根県 | 44 | 散発 |
岡山県 | 128 | 散発 |
広島県 | 206 | 散発 |
山口県 | 137 | 散発 |
徳島県 | 63 | 散発 |
香川県 | 96 | 散発 |
愛媛県 | 94 | 散発 |
高知県 | 34 | 散発 |
福岡県 | 483 | 少し流行 |
佐賀県 | 47 | 散発 |
長崎県 | 147 | 散発 |
熊本県 | 401 | 少し流行 |
大分県 | 244 | 少し流行 |
宮崎県 | 220 | 少し流行 |
鹿児島県 | 527 | 少し流行 |
沖縄県 | 0 | - |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の鹿児島県では427件、2位の熊本県では339件、3位の宮崎県では223件の報告数が上がっています。
感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しており、4県から4例報告がありました。年齢別では1~4歳(2例)、5~9歳(1例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 6936 | 散発 |
北海道 | 51 | 散発 |
青森県 | 53 | 散発 |
岩手県 | 91 | 散発 |
宮城県 | 144 | 散発 |
秋田県 | 23 | 散発 |
山形県 | 87 | 散発 |
福島県 | 96 | 散発 |
茨城県 | 102 | 散発 |
栃木県 | 34 | 散発 |
群馬県 | 88 | 散発 |
埼玉県 | 314 | 散発 |
千葉県 | 227 | 散発 |
東京都 | 598 | 散発 |
神奈川県 | 437 | 散発 |
新潟県 | 128 | 散発 |
富山県 | 37 | 散発 |
石川県 | 54 | 散発 |
福井県 | 46 | 散発 |
山梨県 | 31 | 散発 |
長野県 | 107 | 散発 |
岐阜県 | 32 | 散発 |
静岡県 | 183 | 散発 |
愛知県 | 208 | 散発 |
三重県 | 127 | 散発 |
滋賀県 | 49 | 散発 |
京都府 | 98 | 散発 |
大阪府 | 380 | 散発 |
兵庫県 | 263 | 散発 |
奈良県 | 34 | 散発 |
和歌山県 | 66 | 散発 |
鳥取県 | 35 | 散発 |
島根県 | 39 | 散発 |
岡山県 | 118 | 散発 |
広島県 | 136 | 散発 |
山口県 | 120 | 散発 |
徳島県 | 54 | 散発 |
香川県 | 68 | 散発 |
愛媛県 | 97 | 散発 |
高知県 | 33 | 散発 |
福岡県 | 594 | 少し流行 |
佐賀県 | 86 | 散発 |
長崎県 | 138 | 散発 |
熊本県 | 339 | 少し流行 |
大分県 | 213 | 少し流行 |
宮崎県 | 223 | 少し流行 |
鹿児島県 | 427 | 少し流行 |
沖縄県 | 28 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
カテゴリ一覧
お買い物ガイド
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく
「緊急事態宣言」に伴う営業時間短縮のお知らせ
平素より格別のお引き立てに預かり、厚く御礼申し上げます。
弊社では新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴い、4月13日(月)より一部スタッフを除き原則リモートワークを実施させて頂いております。
緊急事態宣言解除となりましたが、社内外への感染拡大防止と当社に勤務する従業員の安全確保及び、社会的責任の観点から、現在の受付体制を当面の間継続させて頂くこととなりました。
平日 10:00~15:00
※頂いたご注文につきましてはこれまでと変更なく、順次出荷作業を行わせて頂きます。 ※営業時間は短縮となりますものの、現時点では臨時休業する予定はございません。
なお、大変恐縮ではございますがメールでのお問い合わせに関しましても返信までにお時間を要してしまっております。
お客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
キエルキン公式オンラインショップ
運営元:プラスト株式会社