定点あたり1位の福井県では346件、2位の大分県では495件、3位の宮崎県では413件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は2週連続で増加しました。6道県から8例報告があり、年齢別では1~4歳(5例)、70歳以上(2例)、5~9歳(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 22894 | 少し流行 |
北海道 | 330 | 散発 |
青森県 | 260 | 少し流行 |
岩手県 | 186 | 少し流行 |
宮城県 | 321 | 少し流行 |
秋田県 | 73 | 散発 |
山形県 | 189 | 少し流行 |
福島県 | 154 | 散発 |
茨城県 | 557 | 少し流行 |
栃木県 | 325 | 少し流行 |
群馬県 | 391 | 少し流行 |
埼玉県 | 1321 | 少し流行 |
千葉県 | 957 | 少し流行 |
東京都 | 2683 | 流行 |
神奈川県 | 1648 | 少し流行 |
新潟県 | 244 | 少し流行 |
富山県 | 312 | 流行 |
石川県 | 239 | 少し流行 |
福井県 | 346 | 流行 |
山梨県 | 111 | 少し流行 |
長野県 | 287 | 少し流行 |
岐阜県 | 300 | 少し流行 |
静岡県 | 539 | 少し流行 |
愛知県 | 997 | 少し流行 |
三重県 | 260 | 少し流行 |
滋賀県 | 152 | 少し流行 |
京都府 | 457 | 少し流行 |
大阪府 | 1594 | 少し流行 |
兵庫県 | 1149 | 少し流行 |
奈良県 | 265 | 少し流行 |
和歌山県 | 211 | 少し流行 |
鳥取県 | 143 | 少し流行 |
島根県 | 179 | 少し流行 |
岡山県 | 442 | 少し流行 |
広島県 | 610 | 少し流行 |
山口県 | 425 | 少し流行 |
徳島県 | 103 | 少し流行 |
香川県 | 237 | 少し流行 |
愛媛県 | 360 | 少し流行 |
高知県 | 67 | 散発 |
福岡県 | 1059 | 少し流行 |
佐賀県 | 150 | 少し流行 |
長崎県 | 170 | 散発 |
熊本県 | 523 | 流行 |
大分県 | 495 | 流行 |
宮崎県 | 413 | 流行 |
鹿児島県 | 560 | 流行 |
沖縄県 | 100 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の熊本県では764件、2位の富山県では407件、3位の福井県では311件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第46週以降増加が続いています。
ロタウイルスの定点当たり報告数は増加しました。4道県から5例報告があり、年齢別では1~4歳(3例)、5~9歳(2例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 23635 | 少し流行 |
北海道 | 319 | 散発 |
青森県 | 205 | 少し流行 |
岩手県 | 243 | 少し流行 |
宮城県 | 318 | 少し流行 |
秋田県 | 80 | 散発 |
山形県 | 182 | 少し流行 |
福島県 | 123 | 散発 |
茨城県 | 541 | 少し流行 |
栃木県 | 274 | 少し流行 |
群馬県 | 481 | 少し流行 |
埼玉県 | 1426 | 少し流行 |
千葉県 | 1005 | 少し流行 |
東京都 | 2635 | 流行 |
神奈川県 | 1808 | 少し流行 |
新潟県 | 212 | 散発 |
富山県 | 407 | 流行 |
石川県 | 183 | 少し流行 |
福井県 | 311 | 流行 |
山梨県 | 95 | 散発 |
長野県 | 315 | 少し流行 |
岐阜県 | 265 | 少し流行 |
静岡県 | 589 | 少し流行 |
愛知県 | 1064 | 少し流行 |
三重県 | 286 | 少し流行 |
滋賀県 | 137 | 少し流行 |
京都府 | 439 | 少し流行 |
大阪府 | 1677 | 少し流行 |
兵庫県 | 1193 | 少し流行 |
奈良県 | 361 | 流行 |
和歌山県 | 194 | 少し流行 |
鳥取県 | 130 | 少し流行 |
島根県 | 232 | 流行 |
岡山県 | 409 | 少し流行 |
広島県 | 547 | 少し流行 |
山口県 | 384 | 少し流行 |
徳島県 | 128 | 少し流行 |
香川県 | 264 | 少し流行 |
愛媛県 | 401 | 流行 |
高知県 | 91 | 散発 |
福岡県 | 1243 | 流行 |
佐賀県 | 153 | 少し流行 |
長崎県 | 152 | 散発 |
熊本県 | 764 | 流行 |
大分県 | 469 | 流行 |
宮崎県 | 293 | 少し流行 |
鹿児島県 | 526 | 少し流行 |
沖縄県 | 81 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の熊本県では764件、2位の福井県では280件、3位の富山県では350件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第46週以降増加が続いています。
ロタウイルスの定点当たり報告数は2週連続で減少しました。4道県から4例報告があり、年齢別では1~4歳(2例)、5~9歳(1例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 20886 | 少し流行 |
北海道 | 232 | 散発 |
青森県 | 196 | 少し流行 |
岩手県 | 229 | 少し流行 |
宮城県 | 279 | 少し流行 |
秋田県 | 78 | 散発 |
山形県 | 204 | 少し流行 |
福島県 | 136 | 散発 |
茨城県 | 421 | 少し流行 |
栃木県 | 292 | 少し流行 |
群馬県 | 476 | 少し流行 |
埼玉県 | 1310 | 少し流行 |
千葉県 | 837 | 少し流行 |
東京都 | 2186 | 少し流行 |
神奈川県 | 1487 | 少し流行 |
新潟県 | 227 | 散発 |
富山県 | 350 | 流行 |
石川県 | 184 | 少し流行 |
福井県 | 280 | 流行 |
山梨県 | 125 | 少し流行 |
長野県 | 281 | 少し流行 |
岐阜県 | 205 | 散発 |
静岡県 | 526 | 少し流行 |
愛知県 | 873 | 少し流行 |
三重県 | 185 | 少し流行 |
滋賀県 | 125 | 少し流行 |
京都府 | 359 | 少し流行 |
大阪府 | 1517 | 少し流行 |
兵庫県 | 1177 | 少し流行 |
奈良県 | 286 | 少し流行 |
和歌山県 | 124 | 少し流行 |
鳥取県 | 145 | 少し流行 |
島根県 | 218 | 少し流行 |
岡山県 | 351 | 少し流行 |
広島県 | 465 | 少し流行 |
山口県 | 371 | 少し流行 |
徳島県 | 87 | 散発 |
香川県 | 246 | 少し流行 |
愛媛県 | 311 | 少し流行 |
高知県 | 77 | 散発 |
福岡県 | 1184 | 少し流行 |
佐賀県 | 123 | 少し流行 |
長崎県 | 148 | 散発 |
熊本県 | 764 | 流行 |
大分県 | 414 | 流行 |
宮崎県 | 294 | 少し流行 |
鹿児島県 | 424 | 少し流行 |
沖縄県 | 77 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の熊本県では767件、2位の群馬県では580件、3位の大分県では383件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第46週以降増加が続いています。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しました。7道府県から8例報告があり、年齢別では0歳(3例)、1~4歳(3例)、5~9歳(1例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 18732 | 少し流行 |
北海道 | 267 | 散発 |
青森県 | 174 | 少し流行 |
岩手県 | 230 | 少し流行 |
宮城県 | 267 | 少し流行 |
秋田県 | 65 | 散発 |
山形県 | 132 | 少し流行 |
福島県 | 135 | 散発 |
茨城県 | 289 | 散発 |
栃木県 | 224 | 少し流行 |
群馬県 | 580 | 流行 |
埼玉県 | 1123 | 少し流行 |
千葉県 | 671 | 少し流行 |
東京都 | 1922 | 少し流行 |
神奈川県 | 1458 | 少し流行 |
新潟県 | 206 | 散発 |
富山県 | 232 | 少し流行 |
石川県 | 146 | 少し流行 |
福井県 | 231 | 流行 |
山梨県 | 104 | 少し流行 |
長野県 | 291 | 少し流行 |
岐阜県 | 137 | 散発 |
静岡県 | 497 | 少し流行 |
愛知県 | 753 | 少し流行 |
三重県 | 177 | 少し流行 |
滋賀県 | 145 | 少し流行 |
京都府 | 301 | 散発 |
大阪府 | 1426 | 少し流行 |
兵庫県 | 1118 | 少し流行 |
奈良県 | 269 | 少し流行 |
和歌山県 | 112 | 散発 |
鳥取県 | 143 | 少し流行 |
島根県 | 223 | 少し流行 |
岡山県 | 322 | 少し流行 |
広島県 | 435 | 少し流行 |
山口県 | 247 | 少し流行 |
徳島県 | 96 | 少し流行 |
香川県 | 231 | 少し流行 |
愛媛県 | 289 | 少し流行 |
高知県 | 69 | 散発 |
福岡県 | 916 | 少し流行 |
佐賀県 | 95 | 少し流行 |
長崎県 | 172 | 散発 |
熊本県 | 767 | 流行 |
大分県 | 383 | 流行 |
宮崎県 | 239 | 少し流行 |
鹿児島県 | 352 | 少し流行 |
沖縄県 | 71 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の熊本県では674件、2位の大分県では347件、3位の島根県では208件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は2週連続で増加しました。4都道県から9例報告があり、年齢別では5~9歳(5例)、1~4歳(4例)で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 16926 | 少し流行 |
北海道 | 309 | 散発 |
青森県 | 151 | 散発 |
岩手県 | 214 | 少し流行 |
宮城県 | 233 | 少し流行 |
秋田県 | 60 | 散発 |
山形県 | 131 | 少し流行 |
福島県 | 97 | 散発 |
茨城県 | 285 | 散発 |
栃木県 | 160 | 散発 |
群馬県 | 485 | 少し流行 |
埼玉県 | 1027 | 少し流行 |
千葉県 | 653 | 少し流行 |
東京都 | 1711 | 少し流行 |
神奈川県 | 1256 | 少し流行 |
新潟県 | 181 | 散発 |
富山県 | 192 | 少し流行 |
石川県 | 146 | 少し流行 |
福井県 | 204 | 少し流行 |
山梨県 | 62 | 散発 |
長野県 | 276 | 少し流行 |
岐阜県 | 173 | 散発 |
静岡県 | 420 | 少し流行 |
愛知県 | 683 | 散発 |
三重県 | 181 | 少し流行 |
滋賀県 | 102 | 散発 |
京都府 | 275 | 散発 |
大阪府 | 1345 | 少し流行 |
兵庫県 | 944 | 少し流行 |
奈良県 | 242 | 少し流行 |
和歌山県 | 75 | 散発 |
鳥取県 | 120 | 少し流行 |
島根県 | 208 | 少し流行 |
岡山県 | 331 | 少し流行 |
広島県 | 412 | 少し流行 |
山口県 | 196 | 少し流行 |
徳島県 | 73 | 散発 |
香川県 | 224 | 少し流行 |
愛媛県 | 293 | 少し流行 |
高知県 | 67 | 散発 |
福岡県 | 792 | 少し流行 |
佐賀県 | 81 | 散発 |
長崎県 | 151 | 散発 |
熊本県 | 674 | 流行 |
大分県 | 347 | 少し流行 |
宮崎県 | 285 | 少し流行 |
鹿児島県 | 326 | 少し流行 |
沖縄県 | 73 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の熊本県では571件、2位の大分県では293件、3位の群馬県では407件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は増加しました。3都道県から4例報告があり、年齢別では1~4歳(2例)、0歳(1例)、5~9歳(1例)で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 13662 | 少し流行 |
北海道 | 206 | 散発 |
青森県 | 100 | 散発 |
岩手県 | 165 | 少し流行 |
宮城県 | 289 | 少し流行 |
秋田県 | 48 | 散発 |
山形県 | 118 | 散発 |
福島県 | 64 | 散発 |
茨城県 | 246 | 散発 |
栃木県 | 138 | 散発 |
群馬県 | 407 | 少し流行 |
埼玉県 | 747 | 少し流行 |
千葉県 | 441 | 散発 |
東京都 | 1413 | 少し流行 |
神奈川県 | 969 | 少し流行 |
新潟県 | 156 | 散発 |
富山県 | 160 | 少し流行 |
石川県 | 88 | 散発 |
福井県 | 145 | 少し流行 |
山梨県 | 47 | 散発 |
長野県 | 193 | 散発 |
岐阜県 | 136 | 散発 |
静岡県 | 325 | 散発 |
愛知県 | 558 | 散発 |
三重県 | 123 | 散発 |
滋賀県 | 89 | 散発 |
京都府 | 220 | 散発 |
大阪府 | 1081 | 少し流行 |
兵庫県 | 823 | 少し流行 |
奈良県 | 174 | 少し流行 |
和歌山県 | 87 | 散発 |
鳥取県 | 118 | 少し流行 |
島根県 | 163 | 少し流行 |
岡山県 | 226 | 少し流行 |
広島県 | 288 | 散発 |
山口県 | 169 | 散発 |
徳島県 | 93 | 少し流行 |
香川県 | 196 | 少し流行 |
愛媛県 | 273 | 少し流行 |
高知県 | 53 | 散発 |
福岡県 | 719 | 少し流行 |
佐賀県 | 53 | 散発 |
長崎県 | 114 | 散発 |
熊本県 | 571 | 流行 |
大分県 | 293 | 少し流行 |
宮崎県 | 206 | 少し流行 |
鹿児島県 | 314 | 少し流行 |
沖縄県 | 57 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の熊本県では564件、2位の群馬県では401件、3位の香川県では187件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しました。2県から2例報告があり、年齢別では1~4歳(2例)で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 12951 | 少し流行 |
北海道 | 285 | 散発 |
青森県 | 113 | 散発 |
岩手県 | 196 | 少し流行 |
宮城県 | 207 | 散発 |
秋田県 | 56 | 散発 |
山形県 | 72 | 散発 |
福島県 | 83 | 散発 |
茨城県 | 234 | 散発 |
栃木県 | 119 | 散発 |
群馬県 | 401 | 少し流行 |
埼玉県 | 680 | 少し流行 |
千葉県 | 450 | 散発 |
東京都 | 1312 | 少し流行 |
神奈川県 | 929 | 少し流行 |
新潟県 | 156 | 散発 |
富山県 | 128 | 少し流行 |
石川県 | 111 | 散発 |
福井県 | 134 | 少し流行 |
山梨県 | 55 | 散発 |
長野県 | 207 | 散発 |
岐阜県 | 144 | 散発 |
静岡県 | 287 | 散発 |
愛知県 | 552 | 散発 |
三重県 | 142 | 散発 |
滋賀県 | 86 | 散発 |
京都府 | 210 | 散発 |
大阪府 | 1034 | 少し流行 |
兵庫県 | 692 | 少し流行 |
奈良県 | 144 | 少し流行 |
和歌山県 | 88 | 散発 |
鳥取県 | 103 | 少し流行 |
島根県 | 145 | 少し流行 |
岡山県 | 215 | 散発 |
広島県 | 302 | 少し流行 |
山口県 | 156 | 散発 |
徳島県 | 78 | 散発 |
香川県 | 187 | 少し流行 |
愛媛県 | 215 | 少し流行 |
高知県 | 55 | 散発 |
福岡県 | 710 | 少し流行 |
佐賀県 | 67 | 散発 |
長崎県 | 131 | 散発 |
熊本県 | 564 | 流行 |
大分県 | 227 | 少し流行 |
宮崎県 | 181 | 少し流行 |
鹿児島県 | 262 | 少し流行 |
沖縄県 | 46 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の熊本県では323件、2位の島根県では140件、3位の大分県では207件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は増加しました。3県から3例報告があり、年齢別では1~4歳(1例)、10代(1例)、20代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9962 | 散発 |
北海道 | 205 | 散発 |
青森県 | 62 | 散発 |
岩手県 | 143 | 散発 |
宮城県 | 126 | 散発 |
秋田県 | 50 | 散発 |
山形県 | 107 | 散発 |
福島県 | 75 | 散発 |
茨城県 | 172 | 散発 |
栃木県 | 83 | 散発 |
群馬県 | 271 | 少し流行 |
埼玉県 | 612 | 散発 |
千葉県 | 368 | 散発 |
東京都 | 986 | 散発 |
神奈川県 | 626 | 散発 |
新潟県 | 99 | 散発 |
富山県 | 89 | 散発 |
石川県 | 97 | 散発 |
福井県 | 115 | 少し流行 |
山梨県 | 56 | 散発 |
長野県 | 170 | 散発 |
岐阜県 | 102 | 散発 |
静岡県 | 200 | 散発 |
愛知県 | 419 | 散発 |
三重県 | 105 | 散発 |
滋賀県 | 86 | 散発 |
京都府 | 179 | 散発 |
大阪府 | 717 | 散発 |
兵庫県 | 527 | 少し流行 |
奈良県 | 99 | 散発 |
和歌山県 | 57 | 散発 |
鳥取県 | 106 | 少し流行 |
島根県 | 140 | 少し流行 |
岡山県 | 198 | 散発 |
広島県 | 243 | 散発 |
山口県 | 129 | 散発 |
徳島県 | 79 | 散発 |
香川県 | 113 | 少し流行 |
愛媛県 | 206 | 少し流行 |
高知県 | 40 | 散発 |
福岡県 | 579 | 少し流行 |
佐賀県 | 29 | 散発 |
長崎県 | 109 | 散発 |
熊本県 | 323 | 少し流行 |
大分県 | 207 | 少し流行 |
宮崎県 | 178 | 少し流行 |
鹿児島県 | 213 | 散発 |
沖縄県 | 67 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の大分県では263件、2位の島根県では166件、3位の熊本県では359件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は2週連続で減少しました。北海道から1例報告があり、年齢別では1~4歳で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 10462 | 散発 |
北海道 | 208 | 散発 |
青森県 | 98 | 散発 |
岩手県 | 113 | 散発 |
宮城県 | 123 | 散発 |
秋田県 | 61 | 散発 |
山形県 | 74 | 散発 |
福島県 | 84 | 散発 |
茨城県 | 200 | 散発 |
栃木県 | 64 | 散発 |
群馬県 | 252 | 少し流行 |
埼玉県 | 570 | 散発 |
千葉県 | 333 | 散発 |
東京都 | 983 | 散発 |
神奈川県 | 677 | 散発 |
新潟県 | 125 | 散発 |
富山県 | 111 | 散発 |
石川県 | 96 | 散発 |
福井県 | 123 | 少し流行 |
山梨県 | 53 | 散発 |
長野県 | 171 | 散発 |
岐阜県 | 105 | 散発 |
静岡県 | 277 | 散発 |
愛知県 | 475 | 散発 |
三重県 | 149 | 散発 |
滋賀県 | 81 | 散発 |
京都府 | 187 | 散発 |
大阪府 | 708 | 散発 |
兵庫県 | 590 | 少し流行 |
奈良県 | 151 | 少し流行 |
和歌山県 | 62 | 散発 |
鳥取県 | 87 | 少し流行 |
島根県 | 166 | 少し流行 |
岡山県 | 225 | 少し流行 |
広島県 | 260 | 散発 |
山口県 | 144 | 散発 |
徳島県 | 56 | 散発 |
香川県 | 136 | 少し流行 |
愛媛県 | 163 | 少し流行 |
高知県 | 52 | 散発 |
福岡県 | 561 | 少し流行 |
佐賀県 | 36 | 散発 |
長崎県 | 132 | 散発 |
熊本県 | 359 | 少し流行 |
大分県 | 263 | 少し流行 |
宮崎県 | 178 | 少し流行 |
鹿児島県 | 279 | 少し流行 |
沖縄県 | 61 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の島根県では176件、2位の熊本県では331件、3位の大分県では207件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しました。3道県から3例報告があり、年齢別では0歳(1例)、5~9歳(1例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9282 | 散発 |
北海道 | 136 | 散発 |
青森県 | 72 | 散発 |
岩手県 | 102 | 散発 |
宮城県 | 136 | 散発 |
秋田県 | 51 | 散発 |
山形県 | 68 | 散発 |
福島県 | 79 | 散発 |
茨城県 | 154 | 散発 |
栃木県 | 59 | 散発 |
群馬県 | 262 | 少し流行 |
埼玉県 | 568 | 散発 |
千葉県 | 274 | 散発 |
東京都 | 884 | 散発 |
神奈川県 | 606 | 散発 |
新潟県 | 128 | 散発 |
富山県 | 113 | 散発 |
石川県 | 101 | 散発 |
福井県 | 105 | 少し流行 |
山梨県 | 51 | 散発 |
長野県 | 141 | 散発 |
岐阜県 | 109 | 散発 |
静岡県 | 270 | 散発 |
愛知県 | 379 | 散発 |
三重県 | 136 | 散発 |
滋賀県 | 86 | 散発 |
京都府 | 153 | 散発 |
大阪府 | 581 | 散発 |
兵庫県 | 471 | 散発 |
奈良県 | 87 | 散発 |
和歌山県 | 61 | 散発 |
鳥取県 | 57 | 散発 |
島根県 | 176 | 少し流行 |
岡山県 | 210 | 散発 |
広島県 | 216 | 散発 |
山口県 | 146 | 散発 |
徳島県 | 71 | 散発 |
香川県 | 112 | 散発 |
愛媛県 | 184 | 少し流行 |
高知県 | 51 | 散発 |
福岡県 | 557 | 少し流行 |
佐賀県 | 22 | 散発 |
長崎県 | 89 | 散発 |
熊本県 | 331 | 少し流行 |
大分県 | 207 | 少し流行 |
宮崎県 | 152 | 少し流行 |
鹿児島県 | 214 | 散発 |
沖縄県 | 64 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の大分県では248件、2位の熊本県では284件、3位の島根県では119件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は横ばいでした。5道県から6例報告があり、年齢別では5~9歳(3例)、1~4歳(2例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 8829 | 散発 |
北海道 | 161 | 散発 |
青森県 | 72 | 散発 |
岩手県 | 80 | 散発 |
宮城県 | 129 | 散発 |
秋田県 | 63 | 散発 |
山形県 | 79 | 散発 |
福島県 | 48 | 散発 |
茨城県 | 147 | 散発 |
栃木県 | 54 | 散発 |
群馬県 | 245 | 少し流行 |
埼玉県 | 543 | 散発 |
千葉県 | 306 | 散発 |
東京都 | 765 | 散発 |
神奈川県 | 564 | 散発 |
新潟県 | 85 | 散発 |
富山県 | 126 | 少し流行 |
石川県 | 111 | 散発 |
福井県 | 63 | 散発 |
山梨県 | 46 | 散発 |
長野県 | 137 | 散発 |
岐阜県 | 95 | 散発 |
静岡県 | 224 | 散発 |
愛知県 | 389 | 散発 |
三重県 | 93 | 散発 |
滋賀県 | 79 | 散発 |
京都府 | 185 | 散発 |
大阪府 | 599 | 散発 |
兵庫県 | 454 | 散発 |
奈良県 | 87 | 散発 |
和歌山県 | 78 | 散発 |
鳥取県 | 61 | 散発 |
島根県 | 119 | 少し流行 |
岡山県 | 193 | 散発 |
広島県 | 253 | 散発 |
山口県 | 112 | 散発 |
徳島県 | 82 | 散発 |
香川県 | 96 | 散発 |
愛媛県 | 153 | 少し流行 |
高知県 | 42 | 散発 |
福岡県 | 463 | 散発 |
佐賀県 | 35 | 散発 |
長崎県 | 86 | 散発 |
熊本県 | 284 | 少し流行 |
大分県 | 248 | 少し流行 |
宮崎県 | 174 | 少し流行 |
鹿児島県 | 248 | 少し流行 |
沖縄県 | 73 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の大分県では233件、2位の島根県では133件、3位の熊本県では281件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は減少しました。5道県から6例報告があり、年齢別では1~4歳(4例)、5~9歳(1例)、30代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9453 | 散発 |
北海道 | 139 | 散発 |
青森県 | 65 | 散発 |
岩手県 | 69 | 散発 |
宮城県 | 166 | 散発 |
秋田県 | 57 | 散発 |
山形県 | 65 | 散発 |
福島県 | 71 | 散発 |
茨城県 | 181 | 散発 |
栃木県 | 57 | 散発 |
群馬県 | 272 | 少し流行 |
埼玉県 | 568 | 散発 |
千葉県 | 322 | 散発 |
東京都 | 809 | 散発 |
神奈川県 | 568 | 散発 |
新潟県 | 126 | 散発 |
富山県 | 125 | 少し流行 |
石川県 | 110 | 散発 |
福井県 | 74 | 散発 |
山梨県 | 54 | 散発 |
長野県 | 189 | 散発 |
岐阜県 | 116 | 散発 |
静岡県 | 259 | 散発 |
愛知県 | 475 | 散発 |
三重県 | 105 | 散発 |
滋賀県 | 102 | 散発 |
京都府 | 206 | 散発 |
大阪府 | 661 | 散発 |
兵庫県 | 539 | 少し流行 |
奈良県 | 116 | 散発 |
和歌山県 | 82 | 散発 |
鳥取県 | 70 | 散発 |
島根県 | 133 | 少し流行 |
岡山県 | 177 | 散発 |
広島県 | 240 | 散発 |
山口県 | 137 | 散発 |
徳島県 | 81 | 散発 |
香川県 | 91 | 散発 |
愛媛県 | 143 | 散発 |
高知県 | 59 | 散発 |
福岡県 | 521 | 少し流行 |
佐賀県 | 25 | 散発 |
長崎県 | 59 | 散発 |
熊本県 | 281 | 少し流行 |
大分県 | 233 | 少し流行 |
宮崎県 | 169 | 少し流行 |
鹿児島県 | 234 | 少し流行 |
沖縄県 | 52 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の大分県では225件、2位の熊本県では262件、3位の福岡県では589件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は2週連続で増加しました。5道県から7例報告があり、年齢別では5~9歳(3例)、1~4歳(2例)、0歳(1例)、10代(1例)の順で確認されています。
しっかりとキエルキンを使用して予防を徹底するようにしましょう。
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
報告数 | 流行度 | |
全国 | 9829 | 散発 |
北海道 | 202 | 散発 |
青森県 | 88 | 散発 |
岩手県 | 102 | 散発 |
宮城県 | 141 | 散発 |
秋田県 | 54 | 散発 |
山形県 | 89 | 散発 |
福島県 | 86 | 散発 |
茨城県 | 168 | 散発 |
栃木県 | 76 | 散発 |
群馬県 | 239 | 少し流行 |
埼玉県 | 611 | 散発 |
千葉県 | 342 | 散発 |
東京都 | 908 | 散発 |
神奈川県 | 630 | 散発 |
新潟県 | 122 | 散発 |
富山県 | 117 | 少し流行 |
石川県 | 110 | 散発 |
福井県 | 83 | 散発 |
山梨県 | 59 | 散発 |
長野県 | 177 | 散発 |
岐阜県 | 101 | 散発 |
静岡県 | 233 | 散発 |
愛知県 | 505 | 散発 |
三重県 | 116 | 散発 |
滋賀県 | 123 | 散発 |
京都府 | 196 | 散発 |
大阪府 | 640 | 散発 |
兵庫県 | 483 | 散発 |
奈良県 | 134 | 散発 |
和歌山県 | 81 | 散発 |
鳥取県 | 52 | 散発 |
島根県 | 82 | 散発 |
岡山県 | 222 | 少し流行 |
広島県 | 247 | 散発 |
山口県 | 155 | 散発 |
徳島県 | 64 | 散発 |
香川県 | 97 | 散発 |
愛媛県 | 174 | 少し流行 |
高知県 | 53 | 散発 |
福岡県 | 589 | 少し流行 |
佐賀県 | 39 | 散発 |
長崎県 | 97 | 散発 |
熊本県 | 262 | 少し流行 |
大分県 | 225 | 少し流行 |
宮崎県 | 165 | 少し流行 |
鹿児島県 | 222 | 少し流行 |
沖縄県 | 68 | 散発 |
出典:国立感染症研究所HP(https://www.niid.go.jp/niid/ja/)掲載データを基に作成
定点あたり1位の大分県では232件、2位の島根県では115件、3位の宮崎県では174件の報告数が上がっています。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で減少しました。
ロタウイルスの定点当たり報告数は増加しました。3県から5例報告があり、年齢別では1~4歳(2例)、5~9歳(2例)、0歳(1例)の順で確認されています。
